Advance Digital Camera Shutter Lag
The Shutter Lag Comparison shows the amount of time it takes each camera to record one shot and five shots. Shutter lag is the delay between pressing the shutter button and the camera recording the picture. Cameras with a long delay may cause you to miss photo opportunities. This can be a major problem for fast moving subjects such as animals, sports and children.
|
Camera | Category | One(1) Photo | Five(5) Photo |
Fuji Finepix S9600 | Advanced Digital Cameras | 0.25 | 5.51 |
Nikon Coolpix P5100 | Advanced Digital Cameras | 0.31 | 10.18 |
Canon Powershot G9 | Advanced Digital Cameras | 0.39 | 9.65 |
Nikon Coolpix P6000 | Advanced Digital Cameras | 0.53 | 10.39 |
Sony DSC H10 | Cameras with long zoom lens | 0.15 | 6.76 |
Sony DSC H50 | Cameras with long zoom lens | 0.17 | 7.4 |
Fuji Finepix S5800 | Cameras with long zoom lens | 0.22 | 10.57 |
Fuji Finepix S5700 | Cameras with long zoom lens | 0.28 | 10.25 |
Panasonic DMC FZ28 | Cameras with long zoom lens | 0.33 | 8.12 |
Canon Powershot SX110 IS | Cameras with long zoom lens | 0.35 | 10.49 |
Panasonic DMC TZ5 | Cameras with long zoom lens | 0.42 | 13.99 |
Fuji Finepix S1000fd | Cameras with long zoom lens | 0.42 | 19.63 |
Fuji Finepix S2000HD | Cameras with long zoom lens | 0.42 | 12.23 |
Panasonic DMC TZ4 | Cameras with long zoom lens | 0.45 | 9.94 |
Fuji Finepix S8000fd | Cameras with long zoom lens | 0.46 | 12.58 |
Olympus SP-560 | Cameras with long zoom lens | 0.48 | 14.86 |
Olympus SP-570 U | Cameras with long zoom lens | 0.52 | 12.23 |
Nikon Coolpix P80 | Cameras with long zoom lens | 0.56 | 10.13 |

